Estas son las opciones que tenemos para ti. Recuerda que ante cualquier duda, puedes llamarnos o escribirnos por cualquiera de nuestros medios.
Proyecto | Terra Park 360 | Qronexión | Terra Park Centenario | |
---|---|---|---|---|
Estatus | Lanzamiento | Preventa | Venta | |
Lote tipo m² | 276 | 480 | 620 | 1350 |
Área construíble / rentable m² | 216 | 360 | 496 | 1080 |
INVERSIÓN TOTAL * | $3.600.000,00 | $4.670.000,00 | $7.125.000,00 | $14.350.000,00 |
Renta mensual m² | $110,00 | $80,00 | $90,00 | $85,00 |
Ingreso mensual por rentas | $23.760,00 | $28.800,00 | $44.640,00 | $91.800,00 |
Ingreso anual por rentas | $285.120,00 | $345.600,00 | $535.680,00 | $1.101.600,00 |
Rendimiento anual | 7,92% | 7,40% | 7,52% | 7,68% |
Plusvalía | 10% | 8% | 8% | 8% |
RENDIMIENTO TOTAL | 17,92% | 15,40% | 15,52% | 15,68% |
Ver Desarrollo | Ver Desarrollo | Ver Desarrollo |
Mejoramos nuestros servicios a través de cookies propias y de terceros. Puedes obtener más información en nuestro Aviso de Privacidad.